16. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA1) I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupan broj stanovnika | Rođeni u Republici Hrvatskoj | Rođeni u inozemstvu | Nepoznato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | u mjestu stanovanja | u drugom naselju istoga grada/općine2) |
u drugom gradu/općini iste županije |
u drugoj županiji | nepoznato mjesto u Republici Hrvatskoj |
svega | Bosna i Hercegovina | Srbija | Njemačka | Kosovo | Slovenija | Makedonija | ostale zemlje | ||||
Brodsko-posavska županija | sv. | 158.575 | 124.817 | 85.169 | 6.112 | 21.518 | 11.978 | 40 | 33.698 | 29.537 | 1.163 | 1.328 | 180 | 225 | 240 | 1.025 | 60 |
m | 77.115 | 61.688 | 48.173 | 1.977 | 7.201 | 4.323 | 14 | 15.405 | 13.513 | 470 | 677 | 92 | 99 | 108 | 446 | 22 | |
ž | 81.460 | 63.129 | 36.996 | 4.135 | 14.317 | 7.655 | 26 | 18.293 | 16.024 | 693 | 651 | 88 | 126 | 132 | 579 | 38 | |
Gradovi | |||||||||||||||||
Nova Gradiška | sv. | 14.229 | 12.115 | 6.715 | 352 | 3.482 | 1.560 | 6 | 2.097 | 1.695 | 109 | 111 | 21 | 28 | 33 | 100 | 17 |
m | 6.717 | 5.791 | 3.693 | 142 | 1.336 | 618 | 2 | 919 | 746 | 50 | 50 | 9 | 12 | 15 | 37 | 7 | |
ž | 7.512 | 6.324 | 3.022 | 210 | 2.146 | 942 | 4 | 1.178 | 949 | 59 | 61 | 12 | 16 | 18 | 63 | 10 | |
Slavonski Brod | sv. | 59.141 | 42.040 | 29.740 | 764 | 6.511 | 5.013 | 12 | 17.071 | 15.123 | 529 | 584 | 110 | 84 | 135 | 506 | 30 |
m | 28.209 | 20.336 | 15.403 | 342 | 2.581 | 2.004 | 6 | 7.864 | 6.989 | 191 | 308 | 63 | 29 | 57 | 227 | 9 | |
ž | 30.932 | 21.704 | 14.337 | 422 | 3.930 | 3.009 | 6 | 9.207 | 8.134 | 338 | 276 | 47 | 55 | 78 | 279 | 21 | |
Općine | |||||||||||||||||
Bebrina | sv. | 3.252 | 2.822 | 2.152 | 230 | 332 | 108 | - | 430 | 368 | 12 | 23 | - | 7 | 2 | 18 | - |
m | 1.627 | 1.426 | 1.288 | 36 | 72 | 30 | - | 201 | 170 | 5 | 13 | - | 4 | 1 | 8 | - | |
ž | 1.625 | 1.396 | 864 | 194 | 260 | 78 | - | 229 | 198 | 7 | 10 | - | 3 | 1 | 10 | - | |
Brodski Stupnik | sv. | 3.036 | 2.433 | 1.539 | 104 | 551 | 237 | 2 | 603 | 539 | 24 | 26 | - | 4 | - | 10 | - |
m | 1.485 | 1.196 | 915 | 40 | 174 | 67 | - | 289 | 255 | 13 | 16 | - | 1 | - | 4 | - | |
ž | 1.551 | 1.237 | 624 | 64 | 377 | 170 | 2 | 314 | 284 | 11 | 10 | - | 3 | - | 6 | - | |
Bukovlje | sv. | 3.108 | 2.051 | 1.076 | 64 | 747 | 163 | 1 | 1.056 | 975 | 12 | 40 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 |
m | 1.524 | 1.002 | 633 | 20 | 282 | 66 | 1 | 521 | 482 | 7 | 17 | - | 1 | 2 | 12 | 1 | |
ž | 1.584 | 1.049 | 443 | 44 | 465 | 97 | - | 535 | 493 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | |
Cernik | sv. | 3.640 | 3.348 | 2.412 | 159 | 596 | 181 | - | 292 | 226 | 26 | 15 | 2 | - | 2 | 21 | - |
m | 1.813 | 1.688 | 1.406 | 41 | 182 | 59 | - | 125 | 92 | 16 | 11 | - | - | 1 | 5 | - | |
ž | 1.827 | 1.660 | 1.006 | 118 | 414 | 122 | - | 167 | 134 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | 16 | - | |
Davor | sv. | 3.015 | 2.974 | 2.825 | 22 | 88 | 39 | - | 41 | 28 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - |
m | 1.541 | 1.530 | 1.498 | 2 | 16 | 14 | - | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
ž | 1.474 | 1.444 | 1.327 | 20 | 72 | 25 | - | 30 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | |
Donji Andrijevci | sv. | 3.709 | 3.012 | 2.076 | 73 | 547 | 316 | - | 697 | 588 | 22 | 49 | 3 | 5 | 11 | 19 | - |
m | 1.853 | 1.550 | 1.294 | 22 | 127 | 107 | - | 303 | 256 | 2 | 28 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | |
ž | 1.856 | 1.462 | 782 | 51 | 420 | 209 | - | 394 | 332 | 20 | 21 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | |
Dragalić | sv. | 1.361 | 1.077 | 569 | 49 | 314 | 145 | - | 284 | 256 | 10 | 5 | - | 4 | - | 9 | - |
m | 701 | 572 | 357 | 20 | 126 | 69 | - | 129 | 114 | 5 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | |
ž | 660 | 505 | 212 | 29 | 188 | 76 | - | 155 | 142 | 5 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | |
Garčin | sv. | 4.806 | 4.171 | 2.737 | 340 | 784 | 309 | 1 | 635 | 532 | 32 | 39 | 4 | 3 | 1 | 24 | - |
m | 2.436 | 2.144 | 1.717 | 98 | 225 | 103 | 1 | 292 | 241 | 16 | 18 | 1 | 2 | - | 14 | - | |
ž | 2.370 | 2.027 | 1.020 | 242 | 559 | 206 | - | 343 | 291 | 16 | 21 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | |
Gornja Vrba | sv. | 2.512 | 1.674 | 1.131 | 15 | 426 | 101 | 1 | 837 | 777 | 9 | 18 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 |
m | 1.252 | 849 | 688 | 1 | 126 | 34 | - | 403 | 378 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 11 | - | |
ž | 1.260 | 825 | 443 | 14 | 300 | 67 | 1 | 434 | 399 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
Gornji Bogićevci | sv. | 1.975 | 1.111 | 605 | 63 | 314 | 129 | - | 864 | 818 | 18 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | - |
m | 1.002 | 563 | 380 | 22 | 118 | 43 | - | 439 | 413 | 12 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | - | |
ž | 973 | 548 | 225 | 41 | 196 | 86 | - | 425 | 405 | 6 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
Gundinci | sv. | 2.027 | 1.765 | 1.528 | - | 91 | 145 | 1 | 261 | 237 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
m | 1.025 | 920 | 857 | - | 23 | 39 | 1 | 105 | 96 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
ž | 1.002 | 845 | 671 | - | 68 | 106 | - | 156 | 141 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | |
Klakar | sv. | 2.319 | 1.953 | 1.433 | 91 | 378 | 51 | - | 363 | 342 | 1 | 10 | 1 | 3 | - | 6 | 3 |
m | 1.149 | 980 | 855 | 18 | 90 | 17 | - | 169 | 155 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | - | |
ž | 1.170 | 973 | 578 | 73 | 288 | 34 | - | 194 | 187 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | |
Nova Kapela | sv. | 4.227 | 3.900 | 2.508 | 553 | 464 | 375 | - | 327 | 261 | 15 | 19 | 7 | 3 | 7 | 15 | - |
m | 2.056 | 1.934 | 1.517 | 180 | 121 | 116 | - | 122 | 102 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | - | |
ž | 2.171 | 1.966 | 991 | 373 | 343 | 259 | - | 205 | 159 | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | - | |
Okučani | sv. | 3.447 | 1.660 | 768 | 145 | 380 | 367 | - | 1.787 | 1.581 | 142 | 27 | 5 | 7 | 8 | 17 | - |
m | 1.656 | 771 | 423 | 45 | 153 | 150 | - | 885 | 763 | 86 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | - | |
ž | 1.791 | 889 | 345 | 100 | 227 | 217 | - | 902 | 818 | 56 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | |
Oprisavci | sv. | 2.508 | 2.253 | 1.619 | 180 | 386 | 68 | - | 255 | 235 | 4 | 6 | - | - | 1 | 9 | - |
m | 1.232 | 1.127 | 1.003 | 30 | 77 | 17 | - | 105 | 99 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | |
ž | 1.276 | 1.126 | 616 | 150 | 309 | 51 | - | 150 | 136 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | |
Oriovac | sv. | 5.824 | 4.917 | 3.197 | 524 | 788 | 405 | 3 | 907 | 755 | 47 | 39 | 2 | 14 | 14 | 36 | - |
m | 2.814 | 2.398 | 1.845 | 176 | 233 | 143 | 1 | 416 | 343 | 20 | 25 | - | 5 | 7 | 16 | - | |
ž | 3.010 | 2.519 | 1.352 | 348 | 555 | 262 | 2 | 491 | 412 | 27 | 14 | 2 | 9 | 7 | 20 | - | |
Podcrkavlje | sv. | 2.553 | 2.288 | 1.458 | 290 | 388 | 150 | 2 | 265 | 236 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
m | 1.245 | 1.125 | 895 | 82 | 101 | 46 | 1 | 120 | 107 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | |
ž | 1.308 | 1.163 | 563 | 208 | 287 | 104 | 1 | 145 | 129 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | - | |
Rešetari | sv. | 4.753 | 4.479 | 2.912 | 394 | 922 | 248 | 3 | 272 | 194 | 18 | 32 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 |
m | 2.346 | 2.238 | 1.775 | 133 | 255 | 75 | - | 106 | 76 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
ž | 2.407 | 2.241 | 1.137 | 261 | 667 | 173 | 3 | 166 | 118 | 13 | 15 | - | 2 | 1 | 17 | - | |
Sibinj | sv. | 6.895 | 5.469 | 3.522 | 513 | 966 | 466 | 2 | 1.425 | 1.277 | 34 | 75 | 1 | 12 | - | 26 | 1 |
m | 3.395 | 2.741 | 2.159 | 153 | 301 | 128 | - | 653 | 591 | 9 | 32 | - | 6 | - | 15 | 1 | |
ž | 3.500 | 2.728 | 1.363 | 360 | 665 | 338 | 2 | 772 | 686 | 25 | 43 | 1 | 6 | - | 11 | - | |
Sikirevci | sv. | 2.476 | 2.092 | 1.748 | 27 | 156 | 161 | - | 384 | 342 | 2 | 12 | - | - | - | 28 | - |
m | 1.230 | 1.063 | 1.004 | 4 | 24 | 31 | - | 167 | 148 | - | 7 | - | - | - | 12 | - | |
ž | 1.246 | 1.029 | 744 | 23 | 132 | 130 | - | 217 | 194 | 2 | 5 | - | - | - | 16 | - | |
Slavonski Šamac | sv. | 2.169 | 1.616 | 1.216 | 130 | 128 | 142 | - | 551 | 500 | 5 | 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
m | 1.089 | 860 | 743 | 58 | 19 | 40 | - | 227 | 202 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
ž | 1.080 | 756 | 473 | 72 | 109 | 102 | - | 324 | 298 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
Stara Gradiška | sv. | 1.363 | 1.097 | 642 | 128 | 230 | 96 | 1 | 266 | 217 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 17 | - |
m | 659 | 559 | 374 | 59 | 91 | 35 | - | 100 | 82 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 7 | - | |
ž | 704 | 538 | 268 | 69 | 139 | 61 | 1 | 166 | 135 | 13 | 6 | - | 1 | 1 | 10 | - | |
Staro Petrovo Selo | sv. | 5.186 | 4.812 | 3.236 | 563 | 722 | 288 | 3 | 373 | 267 | 20 | 37 | 2 | 10 | 1 | 36 | 1 |
m | 2.577 | 2.428 | 2.001 | 173 | 168 | 86 | - | 149 | 105 | 4 | 22 | - | 5 | 1 | 12 | - | |
ž | 2.609 | 2.384 | 1.235 | 390 | 554 | 202 | 3 | 224 | 162 | 16 | 15 | 2 | 5 | - | 24 | 1 | |
Velika Kopanica | sv. | 3.308 | 2.720 | 2.083 | 121 | 302 | 213 | 1 | 588 | 524 | 16 | 22 | 4 | 8 | 3 | 11 | - |
m | 1.650 | 1.391 | 1.258 | 19 | 52 | 61 | 1 | 259 | 231 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | |
ž | 1.658 | 1.329 | 825 | 102 | 250 | 152 | - | 329 | 293 | 12 | 11 | 3 | 4 | - | 6 | - | |
Vrbje | sv. | 2.215 | 2.054 | 1.622 | 127 | 251 | 53 | 1 | 161 | 122 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | - |
m | 1.078 | 1.017 | 930 | 26 | 52 | 9 | - | 61 | 41 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 6 | - | |
ž | 1.137 | 1.037 | 692 | 101 | 199 | 44 | 1 | 100 | 81 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 6 | - | |
Vrpolje | sv. | 3.521 | 2.914 | 2.100 | 91 | 274 | 449 | - | 606 | 522 | 22 | 40 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 |
m | 1.754 | 1.489 | 1.262 | 35 | 76 | 116 | - | 265 | 229 | 6 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
ž | 1.767 | 1.425 | 838 | 56 | 198 | 333 | - | 341 | 293 | 16 | 20 | - | 1 | 5 | 6 | 1 |
1) Odnosi se na mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na naselja unutar Grada Zagreba. |